D: Bankenvergleich Liechtenstein (Jahresergebnisse bis 2019)

Vergleich der Jahresergebnisse der grössten drei Liechtensteiner Banken: LGT Bank, Liechtensteinische Landesbank (LLB) und VPBank.

Verglichen werden folgende Jahresend-Kennzahlen aus den Jahresberichten:

  • Der Konzerngewinn (Reingewinn) in Millionen CHF
  • Die verwalteten Kundenvermögen in Milliarden CHF
  • Der Netto-Neugeldzufluss, ohne Aquisitationen, in Milliarden CHF (also die Geldzuflüsse von Kunden minus den Geldabflüssen der Kunden)
  • Der Personalbestand (weltweit)

Diagramme der Jahresergebnisse bis 2019 der drei grössten Liechtensteiner Banken

Diagramm Bankenvergleich Liechtenstein 2013-2019 : Netto-Neugeldzufluss
Diagramm Bankenvergleich Liechtenstein 2013-2019 : Netto-Neugeldzufluss
Diagramm Bankenvergleich Liechtenstein 2013-2019 : Vollzeit Personalbestand
Diagramm Bankenvergleich Liechtenstein 2013-2019 : Vollzeit Personalbestand
Diagramm Bankenvergleich Liechtenstein 2013-2019 : Reingewinn
Diagramm Bankenvergleich Liechtenstein 2013-2019 : Reingewinn
Diagramm Bankenvergleich Liechtenstein 2013-2019 : Verwaltete Kundenvermögen
Diagramm Bankenvergleich Liechtenstein 2013-2019 : Verwaltete Kundenvermögen

 

Tabellarischer Vergleich LGT – LLB – VPBank

Jahr Bank Konzern-Gewinn (Millionen CHF) Verwaltete Vermögen (Milliarden CHF) Netto Neugeldzufluss (Milliarden CHF), ohne Aquisitationen Personalbestand Link/Refererenz
2019 LGT Bank 308 227 13.9 3662 Geschäftsbericht / Kennzahlen LGT 2019
2018 LGT Bank 314 198 6.7 3405 Geschäftsbericht / Kennzahlen LGT 2018
2017 LGT Bank 283 201 17.7 3188 Geschäftsbericht / Kennzahlen LGT 2017
2016 LGT Bank 230 152 11.6 2632 Geschäftsbericht / Kennzahlen LGT 2016
2015 LGT Bank 211 129 8.8 2212 Geschäftsbericht / Kennzahlen LGT 2015
2014 LGT Bank 165 125 6.7 2081 Geschäftsbericht / Kennzahlen LGT 2014
2013 LGT Bank 139 104 8.0 1921 Geschäftsbericht / Kennzahlen LGT 2013
2019 VPBank 73 54 2.2 873 Geschäftsbericht / Kennzahlen VPB 2019
2018 VPBank 54 48 3.1 868 Geschäftsbericht / Kennzahlen VPB 2018
2017 VPBank 65 46 1.8 799 Geschäftsbericht / Kennzahlen VPB 2017
2016 VPBank 58 41 0.0 738 Geschäftsbericht / Kennzahlen VPB 2016
2015 VPBank 64 41 0.0 734 Geschäftsbericht / Kennzahlen (ohne Neugeld durch Zukauf der Centrum Bank) VPB 2015
2014 VPBank 20 38 -0.8 694 Geschäftsbericht / Kennzahlen VPB 2014
2013 VPBank 38 39 0.9 705 Geschäftsbericht / Kennzahlen VPB 2013
2019 LLB 123 76 4.1 1077 Geschäftsbericht / Kennzahlen LLB 2019
2018 LLB 85 67 1.2 1086 Geschäftsbericht / Kennzahlen LLB 2018
2017 LLB 111 50 0.4 867 Geschäftsbericht / Kennzahlen LLB 2017
2016 LLB 103 46 0.0 858 Geschäftsbericht / Kennzahlen LLB 2016
2015 LLB 86 45 -0.2 816 Geschäftsbericht / Kennzahlen LLB 2015
2014 LLB 72 50 0.0 893 Geschäftsbericht / Kennzahlen LLB 2014
2013 LLB 53 49 0.0 925 Geschäftsbericht / Kennzahlen LLB 2013

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to Top