Einfuhr Auto Schweiz – wichtige Infos und Ratschläge – Suchtrend geht seit 2011 steil nach oben

Einfuhr Auto Schweiz – das ist ein Thema welches aktuell häufig aufgegriffen wird.

In den Medien, Boulevardblätter wie auch sehr sachliche internationale Tageszeitungen schreiben über den tiefen EUR-CHF Wechselkurs. Einfuhr Auto Schweiz – mit diesem Wechselkurs äusserst lukrativ. So günstig konnte man noch nie zu einem Neufahrzeug kommen. Ein älterer Gebrauchtwagen bzw. Occasion in der Schweiz oder zum selben Preis derselbe Neuwagen aus dem EU Raum. Immer mehr ein klarer Fall.

Dies zeigen auch die akutellen Suchzahlen bei Google auf. Nach Keywords wie

  • Einfuhr Auto Schweiz
  • EU Auto Direktimport

wird immer mehr gesucht. Der Trend zeigt steil nach oben.
Informationsseiten wie www.eu-auto-import.com helfen vielen Privatpersonen und geben wichtige Infos und Ratschläge kostenlos ab.

eu-auto-import.com

Google Trends zu Einfuhr Auto Schweiz:

Der Trend geht momentan steil nach oben. Beim EUR-CHF Wechselkurs von 1.10 Franken auch kein Wunder. Ein Auto aus dem EU Raum ist einfach zu beschaffen (siehe EU Autoimport Ablauf) und wie gesagt teilweise günstiger als ein Occasionswagen.

google-trends-einfuhr-auto-schweiz-und-auto-import
Quelle: Google Trends

Einfuhr Auto Schweiz: Aktuelle Suchanfragen in Google

Keyword zum EU Auto Import in die Schweiz:
Einfuhr Auto Schweiz und ähnliche Begriffe.
Global Monthly Searches (Weltweit) Local Monthly Searches (Schweiz) ~
auto scout 13600000 1000000 0.20
auto 24 9140000 823000 0.24
autos 45500000 673000 1.05
auto autos 24900000 550000 1.01
autohaus 7480000 246000 0.71
occasion auto 1830000 90500 1.05
auto occasion 1830000 90500 0.97
skoda 7480000 90500 0.49
auto schweiz 110000 74000 1.06
autoindex 90500 74000 0.46
fahrzeuge 1220000 60500 1.15
automobil 3350000 49500 0.67
gebrauchtwagen 3350000 40500 0.83
autos schweiz 49500 40500 0.99
auto occasionen 40500 33100 0.93
occasionen auto 40500 33100 1.00
auto kauf 368000 33100 1.44
fahrzeuge auto 673000 33100 1.13
occasionen schweiz 33100 27100 0.92
autokauf 301000 27100 1.18
auto ankauf 201000 22200 1.41
ankauf auto 201000 22200 1.43
auto kaufen 368000 22200 1.33
zoll in der schweiz 49500 22200 0.55
zoll in die schweiz 49500 22200 0.60
auto import 450000 22200 0.65
import auto 450000 22200 0.61
autoverkauf 246000 22200 1.30
autoankauf 135000 22200 1.64
uster auto 22200 18100 0.46
auto uster 22200 18100 0.43
mercedes schweiz 22200 18100 0.44
import schweiz 27100 18100 0.55
import in die schweiz 27100 18100 0.61
import aus der schweiz 27100 18100 0.56
us cars 823000 18100 0.73
autos kaufen 246000 18100 1.57
24 autos 550000 18100 0.45
auto export 135000 14800 1.48
export auto 135000 14800 1.54
auto für export 135000 14800 1.40
occasion auto schweiz 18100 14800 0.94
auto occasion schweiz 18100 14800 0.98
auto discount 368000 14800 0.43
autoexport 49500 14800 1.30
auto verkauf 201000 14800 1.33
auto an und verkauf 201000 14800 1.19
verkauf auto 201000 14800 1.29
an und verkauf auto 201000 14800 1.28
auto occasionen schweiz 14800 14800 0.96
occasionen auto schweiz 14800 14800 0.96
einfuhr in die schweiz 27100 14800 0.53
einfuhr aus der schweiz 27100 14800 0.52
autooccasionen 14800 14800 0.88
auto züri 14800 14800 0.34
autodiscount 90500 12100 0.41
leasing auto 550000 12100 2.51
auto leasing 550000 12100 2.45
autoimport 90500 12100 0.80
import autos 135000 12100 0.58
autos import 135000 12100 0.64
autohändler 673000 9900 1.03
gebrauchtwagen ankauf 90500 9900 1.47
ankauf gebrauchtwagen 90500 9900 1.51
direktimport 14800 9900 0.57
autohandel 450000 9900 1.17
auto online 1830000 9900 1.23
import cars 368000 9900 0.57
neuwagen 450000 9900 1.14
autos ankauf 60500 9900 1.41
pkw ankauf 74000 9900 1.46
auto discount uster 9900 9900 0.30
autosalon genf 2011 22200 9900 0.24
auto verkaufen 110000 8100 1.51
auto zu verkaufen 110000 8100 1.47
autodiscount uster 9900 8100 0.28
auto züri west 8100 8100 0.20
auto importieren 40500 8100 0.63
autokaufen 110000 8100 1.56
auto preis 135000 8100 1.00
auto schiess 8100 6600 0.58
import export 1220000 6600 1.00
auto import schweiz 8100 6600 0.63
import auto schweiz 8100 6600 0.57
auto import in die schweiz 8100 6600 0.63
schweiz auto import 8100 6600 0.62
import schweiz auto 8100 6600 0.64
schweiz import auto 8100 6600 0.64
autos verkaufen 90500 6600 1.54
export autos 27100 6600 1.51
autos für export 27100 6600 1.33
autos export 27100 6600 1.46
autos für den export 27100 6600 1.38
autos importieren 33100 6600 0.59
auto kunz 9900 6600 0.33
auto aathal 5400 5400 0.59
aathal auto 5400 5400 0.58
us autos 90500 5400 1.45
automarkt 201000 5400 0.85
automarken 74000 4400 1.43
jahreswagen 368000 4400 0.53
reimport 201000 4400 0.48
suche auto 74000 4400 1.14
autoverkaufen 40500 4400 1.54
automobile import 110000 4400 0.72
günstige autos 74000 4400 1.86
autoimporte 12100 4400 0.73
autoimport schweiz 4400 3600 0.64
auto wetzikon 4400 3600 0.75
autoimport in die schweiz 4400 3600 0.70
autoimport aus schweiz 4400 3600 0.70
autoimport aus der schweiz 4400 3600 0.68
import autos schweiz 4400 3600 0.53
auto direktimport 4400 3600 0.61
direktimport auto 4400 3600 0.58
auto24 201000 3600 0.53
auto direkt import 4400 3600 0.63
direkt import auto 4400 3600 0.63
billige autos 60500 3600 1.85
schweiz zoll einfuhr 6600 3600 0.58
zoll einfuhr in die schweiz 6600 3600 0.55
einfuhr in die schweiz zoll 6600 3600 0.56
car import 301000 3600 0.62
gebrauchtwagen schweiz 6600 3600 0.89
auto suchen 49500 3600 1.03
direktimport autos 3600 3600 0.63
autos direktimport 3600 3600 0.59
import fahrzeug 60500 3600 0.59
vw kaufen 49500 3600 0.57
mein auto 201000 2900 0.84
kleinwagen 90500 2900 3.09
eu import 201000 2900 0.44
fahrzeug importieren 14800 2900 0.55
unfallautos 60500 2900 0.86
import eu 201000 2900 0.42
import in eu 201000 2900 0.42
eu auto 823000 2400 0.61
einfuhr auto schweiz 3600 2400 0.53
auto importieren schweiz 3600 2400 0.49
auto importieren in die schweiz 3600 2400 0.54
auto in die schweiz importieren 3600 2400 0.53
auto in schweiz importieren 3600 2400 0.49
auto schweiz importieren 3600 2400 0.55
schweiz auto importieren 3600 2400 0.52
re import 165000 2400 0.43
kfz ankauf 40500 2400 1.45
autoexport schweiz 2900 2400 0.78
autoexport in die schweiz 2900 2400 0.80
vorführwagen 33100 2400 1.01
auto kunz wohlen 2400 2400 0.33
auto eu 823000 2400 0.56
bmw kaufen 40500 2400 0.57
autoimporteur 4400 1900 0.71
us auto import 22200 1900 0.70
us import auto 22200 1900 0.72
direktimport schweiz 2400 1900 0.55
import fahrzeuge 74000 1900 0.66
import von deutschland in die schweiz 2900 1900 0.40
eu reimport 135000 1900 0.45
auto kauf bern 1900 1900 1.61
reimporte 135000 1900 0.46
auto reimport 33100 1900 0.61
reimport auto 33100 1900 0.68
auto inserieren 8100 1900 1.21
auto kaufen schweiz 2900 1900 1.51
autokauf schweiz 2400 1900 1.23
reimport eu 135000 1900 0.43
eu import reimport 110000 1900 0.42
auto ankauf bern 1600 1600 1.62
import auto ch 2400 1600 0.64
auto schlieren 1900 1600 0.73
autoankauf bern 1600 1600 1.62
us car import 33100 1600 0.62
autoverkauf schweiz 2400 1600 1.25
eu autos 165000 1600 0.54
reimport autos 33100 1600 0.65
gebrauchte autos 135000 1600 1.02
autobörse 49500 1600 1.06
audi kaufen 33100 1600 0.65
autos eu 165000 1600 0.51
autos reimport 33100 1600 0.67
eu reimporte 110000 1300 0.47
audi import 22200 1300 0.53
import audi 22200 1300 0.52
auto neuwagen 74000 1300 1.31
us cars import 33100 1300 0.70
us import cars 33100 1300 0.63
import us cars 33100 1300 0.63
auto import deutschland schweiz 1600 1300 0.37
import auto deutschland schweiz 1600 1300 0.38
auto outlet 60500 1300 0.63
neuwagen import 60500 1300 0.63
neues auto 27100 1300 2.14
kfz verkauf 40500 1300 0.91
importauto 14800 1300 0.70
autosuche 27100 1300 1.12
autos neuwagen 135000 1300 0.94
neuwagen auto 74000 1300 1.41
import fahrzeug schweiz 1900 1000 0.50
direktimport auto schweiz 1300 1000 0.59
auto direktimport schweiz 1300 1000 0.57
eu neuwagen 135000 1000 0.46
fahrzeuge importieren 8100 1000 0.68
autoimport deutschland schweiz 1000 1000 0.45
autoimport aus deutschland in die schweiz 1000 1000 0.41
autoimport von deutschland in die schweiz 1000 1000 0.44
import schweiz zoll 1600 1000 0.67
import in die schweiz zoll 1600 1000 0.62
fahrzeugmarkt 5400 1000 0.57
automarkt schweiz 1600 1000 1.03
fahrzeug kaufen 22200 1000 0.87
neuwagen eu 135000 1000 0.46
auto hinwil 1000 880 0.79
eu import auto 40500 880 0.60
auto eu import 40500 880 0.60
eu auto import 40500 880 0.60
us autoimport 4400 880 0.73
auto ankauf winterthur 880 880 1.43
pkw verkauf 27100 880 0.92
autoeinfuhr in die schweiz 1000 880 0.49
direct import auto 5400 880 0.56
neuwagen schweiz 1000 880 1.61
fahrzeug importieren schweiz 1300 880 0.48
auto import aus eu 40500 880 0.56
auto import eu 40500 880 0.58
import auto eu 40500 880 0.60
neues autos 22200 880 2.19
eu import autos 60500 880 0.52
autos eu import 60500 880 0.56
mercedes jahreswagen 33100 880 0.46
neuwagen rabatt 33100 880 1.23
rabatt neuwagen 33100 880 1.27
eu cars 60500 880 0.61
cars eu 60500 880 0.60
auto export bern 880 720 1.46
auto von deutschland in die schweiz importieren 880 720 0.37
unfallwagen ankauf 18100 720 1.34
autoexport bern 720 720 1.63
auto günstig kaufen 18100 720 1.74
günstig auto kaufen 18100 720 1.73
eu fahrzeuge 110000 720 0.46
reimport schweiz 880 720 0.59
importautos 12100 720 0.74
mercedes import 9900 720 0.58
import mercedes 9900 720 0.53
auto kaufen günstig 18100 720 1.83
auto wilde 40500 720 0.88
was sind eu fahrzeuge 110000 720 0.45
neu wagen 27100 720 1.32
neuwagen billig 27100 720 2.11
skoda import 12100 590 0.55
neuwagen günstig 22200 590 2.10
günstige neuwagen 22200 590 2.39
unfallwagen kaufen 9900 590 1.19
jahreswagen vw 74000 590 0.46
eu fahrzeug 74000 590 0.44
autoverkauf privat 12100 590 0.77
auto ankauf schweiz 720 590 1.54
autokauf für export 1600 590 1.35
eu importe 27100 590 0.44
autopreise 6600 590 0.74
auto export schweiz 880 590 1.43
export auto schweiz 880 590 1.58
auto export ankauf 1900 590 1.43
auto ankauf export 1900 590 1.34
autos günstig kaufen 14800 590 1.77
van kaufen 9900 590 1.05
neuwagen guenstig 22200 590 2.16
eu car 246000 590 0.64
vw jahreswagen 74000 590 0.44
re importe 33100 590 0.43
autoexport deutschland schweiz 590 480 0.45
autoexport von deutschland in die schweiz 590 480 0.51
kfz einfuhr 4400 480 0.54
import auto usa schweiz 590 480 0.70
auto import usa schweiz 590 480 0.76
jahreswagen audi 27100 480 0.48
auto verkaufen privat 6600 480 1.42
auto privat verkaufen 6600 480 1.26
pkw import 8100 480 0.53
direktimport audi 480 480 0.51
audi direktimport 480 480 0.48
autoverkauf für export 1300 480 1.43
autoverkauf export 1300 480 1.35
export autoverkauf 1300 480 1.46
eu reimport auto 22200 480 0.60
neuwagen direktimport 480 480 0.67
exportautos 1600 480 1.31
auto verkaufen schweiz 720 480 1.51
autoankauf schweiz 590 480 1.45
us auto import schweiz 480 480 0.73
eu import fahrzeuge 60500 480 0.48
neufahrzeuge 60500 480 0.65
importfahrzeuge 8100 390 0.69
vw neuwagen 22200 390 0.77
autoankauf export 1600 390 1.39
autoankauf für export 1600 390 1.38
export autoankauf 1600 390 1.53
billige neuwagen 12100 390 2.36
einfuhr fahrzeug schweiz 880 390 0.66
unfallauto verkaufen 8100 390 1.30
auto ankauf verkauf 5400 390 1.48
eu wagen 40500 390 0.47
import fahrzeuge schweiz 590 390 0.66
unfallwagen verkaufen 8100 390 1.15
reimport fahrzeuge 22200 390 0.70
unfallauto ankauf 8100 390 1.33
auto import aus amerika 3600 390 0.81
unfallwagenankauf 5400 390 1.30
einfuhr kfz schweiz 880 320 0.59
auto export ch 720 320 1.58
autoimport usa schweiz 390 320 0.74
autoimport aus usa in die schweiz 390 320 0.74
gebrauchtwagenankauf 12100 320 1.34
autobörse schweiz 480 320 1.40
neuwagen kaufen 9900 320 1.68
zoll schweiz auto 720 320 0.59
kfz import schweiz 720 320 0.69
auto zoll schweiz 720 320 0.55
zoll auto schweiz 720 320 0.57
jahreswagen schweiz 390 320 0.78
auto export verkauf 880 320 1.34
auto verkauf export 880 320 1.39
reimport vw 18100 320 0.34
einfuhr pkw schweiz 720 320 0.47
jahreswagen import 720 260 0.60
auto import kosten 2900 260 0.60
us autoimport schweiz 320 260 0.75
fahrzeug ankauf 4400 260 1.28
auto import händler 12100 260 0.68
autosuche schweiz 390 260 1.11
auto reimport schweiz 390 260 0.64
us car import schweiz 320 260 0.69
gasauto 14800 260 1.28
gebrauchtwagen verkaufen 9900 260 1.32
neuwagen schnäppchen 14800 260 1.21
automarken schweiz 390 260 2.06
zoll auto import 720 260 0.54
auto import zoll 720 260 0.55
kategorie fahrzeuge auto 320 260 1.29
auto import uster 260 260 0.44
auto discount 24 2900 260 0.45
export autos kaufen 720 260 1.34
autos.ch 590 210 1.42
audi reimport 8100 210 0.55
reimport audi 8100 210 0.54
euroauto 49500 210 0.94
vorführwagen schweiz 260 210 1.22
pkw import schweiz 590 210 0.57
import pkw schweiz 590 210 0.51
neuwagenkauf 9900 210 1.41
neuwagen discount 880 210 0.87
reimport autos schweiz 260 210 0.70
grauimport 2900 210 0.41
eu neufahrzeuge 49500 210 0.41
auto verkaufen export 590 210 1.50
auto für export verkaufen 590 210 1.46
us cars import schweiz 260 210 0.65
verschiffung auto 1900 210 0.63
autoimport eu 1300 210 0.56
tageszulassung 27100 210 0.77
importierte autos 1000 170 0.77
neuwagen import schweiz 210 170 0.70
autos export verkaufen 480 170 1.49
export händler 1600 170 1.47
eu import auto schweiz 210 170 0.63
export autos verkauf 480 170 1.48
mazda import 4400 170 0.41
autoexport aargau 170 170 1.57
auto import export 9900 170 1.18
import export auto 9900 170 1.10
auto aus amerika importieren 1000 170 0.77
export autohändler 1000 170 1.48
auto verschiffen 1600 140 0.60
importwagen 2400 140 0.69
vorführwagen kaufen 1300 140 1.52
verschiffung von autos 1000 110 0.58
gebrauchtwagen export 1600 110 1.58
autos verschiffen 1000 110 0.56
autohandel export 1000 110 1.45
altes auto verkaufen 880 91 1.41
autokauf neuwagen 2900 91 1.28
billiger auto ch 110 91 1.40
neuwagenpreise 2900 73 1.02
autos aus belgien 1900 73 0.55
eu importfahrzeuge 3600 58 0.39
rund ums auto 1300 46 0.88
eu neuwagen vw 8100 46 0.32
autoscout24 neuwagen 1900 36 1.58
motorrad eu import 1300 28 0.20
eu import motorrad 1300 28 0.19
eu importwagen 1000 22 0.47
eu neuwagen händler 2900 16 0.49
eu neuwagen ford 2400 12 0.30

Quelle: www.google.com

 

Siehe auch EU Auto Import Ratgeber / Infoseite für weitergehende Infos zur privaten Auto Einfuhr Schweiz.

2 thoughts on “Einfuhr Auto Schweiz – wichtige Infos und Ratschläge – Suchtrend geht seit 2011 steil nach oben”

  1. Audi Liebhaber

    Danke für die Ratschläge zum Thema Auto Einfuhr. Denke, besonders bei VW oder Audi kann man derzeit viele Occasionen finden. Bei welchen Händlern findet denn der Verkauf von den Occasionen statt?

  2. Alexander Larsson

    Danke fuer den Eintrag. Speziell auch intressant, wenn man 2 Trends vermischt; den Trend zum Vorfuehrwagen und den Trend zum Auto Import; gemeinsam ergäbe das den Trend zum importierten
    Vorfuehrwagen, damit es extra billig wird 🙂

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Scroll to Top